Главная Прайс-лист
Прайс-лист
Заушные аппараты 01.10.2024
Производитель | Наименование товара | Тип слухового аппарата | Тип батареи | Усиление, Дб | Цена, руб. | |
Швейцария | "Phonak" | Audeo M30-R | CRT,циф,прогр, bt, 8к (+з/у) | Rech | 70 | 65 000 ₽ * |
Швейцария | "Phonak" | Audeo M30-312 | CRT,циф,прогр, bt, 8к | 312 | 70 | 60 000 ₽ |
Швейцария | "Phonak" | Bolero M30-M | BTE,циф,прогр, bt, 8к | 312 | 60 | 55 000 ₽ * |
Швейцария | "Phonak" | Bolero B30-P | BTE,циф,прг, 8к | 13 | 70 | 38 000 ₽ |
Дания | "ReSound" | LINX Q RE561-DRWC | RIE,ц.,прогр,bt,12к (без ЗУ) | Rech | 70 | 56 000 ₽ |
Дания | "ReSound" | Key/Q Desktop | Устр.Зарядное (ЗУ)-LINX | Rech | - | 25 000 ₽ |
Дания | "ReSound" | KEY KE488-DWH | BTE,циф,прог, 12к | 13 | 70 | 40 000 ₽ |
Дания | "ReSound" | KEY KE367-DW | Open,циф,прогр, 8к | 312 | 60 | 30 000 ₽ |
Дания | "Oticon" | Xceed 3 UP | BTE,циф,прог,bt,48/8к | 675 | 80 | 58 000 ₽ |
Дания | "Oticon" | RUBY 2 BTE PP 13 | BTE,циф,прог,bt,48/8к | 13 | 70 | 53 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Сакура" | Сакура P | BTE,циф,прогр, 16к | 675 | 70 | 30 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Руна" | 24 ISP | BTE,циф,прогр, 24к | 675 | 80 | 28 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Руна" | 24 IP | BTE,циф,прогр, 24к | 13 | 70 | 27 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Руна" | 20 IM | Open,циф,прогр, 20к | 13 | 60 | 18 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Багира" | Pro-01XP | BTE,циф,прогр, 16к | 675 | 80 | 23 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Багира" | Pro-01 | BTE,циф,прогр, 16к | 13 | 70 | 22 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Соната" | У-28 | BTE | 675 | 75 | 12 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Соната" | У-24 | BTE | 675 | 75 | 11 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Тайм" | Р3 | BTE | 13 | 70 | 10 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Тайм" | М2 | BTE | 13 | 60 | 9 500 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Соната" | У-21 | BTE | 675 | 55 | 9 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Соната" | У-15 | BTE | 13 | 75 | 9 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Соната" | У-13 | BTE | 13 | 75 | 9 000 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Соната" | У-12 | BTE | 13 | 52 | 8 300 ₽ |
Россия, г. Фрязино | "Исток" | У-01 | BTE | 13 | 54 | 8 000 ₽ |
* - под заказ (цена ориентировочная)
Внутриушные аппараты 01.10.2024
Производитель | Наименование товара | Тип слухового аппарата | Тип батареи | Усиление, Дб | Цена, руб. | |
Германия | "Signia" | SILK 1PX CIC | CIC,циф,прогр, 16к | 10 | 55 | 40 000 ₽ |
Германия | "Signia" | Intuis3 Click ITC | ITC,циф,прогр, 12к | 10 | 55 | 35 000 ₽ * |
Дания | "ReSound" | ENYA EY3CIC-HP | CIC,циф,прогр, 8к | 10 | 60 | 35 000 ₽ |
Дания | "ReSound" | ENYA EY2ITC-DW-UP | ITC,циф,прогр, 6к | 312 | 70 | 30 000 ₽ |
Дания | "ReSound" | ENYA EY2ITC-DW-HP | ITC,циф,прогр, 6к | 312 | 60 | 30 000 ₽ |
Дания | "ReSound" | ENYA EY2CIC-HP | CIC,циф,прогр, 6к | 10 | 60 | 30 000 ₽ |
* - под заказ (цена ориентировочная)
Прейскурант цен на услуги и аксессуары 01.10.2024
Услуги
Наименование товара | Цена, руб. |
Настройка СА - программирование ( HI-PRO и пр.) (гарантия 1 мес.) | 3 000 ₽ |
Изготовление корпуса ВСА | 4 000 ₽ |
Ремонт (корректировка) корпуса ВСА | 500 ₽ |
Изготовление инд. вкладыша (прозрачный UV - жесткий, силикон) | 1 000 ₽ |
Изготовление инд. насадки на модульный С/А (акрил) | 1 200 ₽ |
Ремонт ВСА (работа без учета зап. частей) | 600 ₽ |
Ремонт ЗСА (работа без учета зап. частей) | 400 ₽ |
Обслуживание индивидуального вкладыша (замена трубки) | 50 ₽ |
Тех. обслуживание С/А (чистка) | 50 ₽ |
Аксессуары
Наименование товара | Цена, руб. |
Батарейки в ассорт."10","312","13","675"(уп.6шт) | 300 ₽ |
Звуковод в ассорт.(1шт) | 20 ₽ |
Вкладыш в ассорт.(1шт) | 20 ₽ |
MicroWaxBuster(металл.),(1шт) | 800 ₽ |
Защита "Oticon" (1шт.) | 150 ₽ |
Защита"Widex"(уп.8шт) | 800 ₽ |
Рожок на резьбе для СА "Соната" | 300 ₽ |